YKS – Ücretler
Yıllık öğrenim ücreti her akademik yılın başında belirlenir. Öğrenciler her dönem kayıt yenilemek zorundadırlar. Yıllık öğrenim ücreti iki eşit taksit olarak her dönemde ödenebilmektedir. Ayrıca her dönem vade farkı ile dört taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır.
Aşağıda listelenen ücretler ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Mevcut öğrenciler öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenim
ücretlerini kontrol edebilirler.
Banka bilgilerine https://www.csu.edu.tr/tr/ogrenci/odemeler/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Program ücretlerini hesaplamak için burda tıklayabilirsiniz.
2024-2025 Akademik Yılı YKS ile Yeni Kayıt Yapacak
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrencilere Ait Eğitim Ücretleri
Hukuk Fakültesi
Hukuk
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Hukuk (%50 İndirimli) | 100.000,00 TL | 15.000,00 TL | 120.750,00 TL | 60.375,00 TL | 60.375,00 TL |
Hukuk (İlk 3 Tercih %75) | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 68.250,00 TL | 34.125,00 TL | 34.125,00 TL |
Hukuk (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Psikoloji (%50 İndirimli) | 100.000,00 TL | 15.000,00 TL | 120.750,00 TL | 60.375,00 TL | 60.375,00 TL |
Psikoloji (İlk 3 Tercih %75) | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 68.250,00 TL | 34.125,00 TL | 34.125,00 TL |
Psikoloji (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 85.000,00 TL | 15.000,00 TL | 105.000,00 TL | 52.500,00 TL | 52.500,00 TL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İlk 3 Tercih %75) | 42.500,00 TL | 15.000,00 TL | 60.375,00 TL | 30.187,50 TL | 30.187,50 TL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 100.000,00 TL | 15.000,00 TL | 120.750,00 TL | 60.375,00 TL | 60.375,00 TL |
Hemşirelik (İlk 3 Tercih %75) | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 68.250,00 TL | 34.125,00 TL | 34.125,00 TL |
Hemşirelik (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 100.000,00 TL | 15.000,00 TL | 120.750,00 TL | 60.375,00 TL | 60.375,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İlk 3 Tercih %75) | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 68.250,00 TL | 34.125,00 TL | 34.125,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Mühendislik Fakültesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım (%50 İndirimli) | 85.000,00 TL | 15.000,00 TL | 105.000,00 TL | 52.500,00 TL | 52.500,00 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım (İlk 3 Tercih %75) | 42.500,00 TL | 15.000,00 TL | 60.375,00 TL | 30.187,50 TL | 30.187,50 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 85.000,00 TL | 15.000,00 TL | 105.000,00 TL | 52.500,00 TL | 52.500,00 TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İlk 3 Tercih %75) | 42.500,00 TL | 15.000,00 TL | 60.375,00 TL | 30.187,50 TL | 30.187,50 TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu
Turist Rehberliği (İngilizce)
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 85.000,00 TL | 15.000,00 TL | 105.000,00 TL | 52.500,00 TL | 52.500,00 TL |
Turist Rehberliği (İngilizce) (İlk 3 Tercih %75) | 42.500,00 TL | 15.000,00 TL | 60.375,00 TL | 30.187,50 TL | 30.187,50 TL |
Turist Rehberliği (İngilizce) (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 80.000,00 TL | 15.000,00 TL | 99.750,00 TL | 49.875,00 TL | 49.875,00 TL |
İlk ve Acil Yardım (İlk 3 Tercih %75) | 40.000,00 TL | 15.000,00 TL | 57.750,00 TL | 28.875,00 TL | 28.875,00 TL |
İlk ve Acil Yardım (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Fizyoterapi
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 80.000,00 TL | 15.000,00 TL | 99.750,00 TL | 49.875,00 TL | 49.875,00 TL |
Fizyoterapi (İlk 3 Tercih %75) | 40.000,00 TL | 15.000,00 TL | 57.750,00 TL | 28.875,00 TL | 28.875,00 TL |
Fizyoterapi (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Optisyenlik
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 80.000,00 TL | 15.000,00 TL | 99.750,00 TL | 49.875,00 TL | 49.875,00 TL |
Optisyenlik (İlk 3 Tercih %75) | 40.000,00 TL | 15.000,00 TL | 57.750,00 TL | 28.875,00 TL | 28.875,00 TL |
Optisyenlik (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 80.000,00 TL | 15.000,00 TL | 99.750,00 TL | 49.875,00 TL | 49.875,00 TL |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İlk 3 Tercih %75) | 40.000,00 TL | 15.000,00 TL | 57.750,00 TL | 28.875,00 TL | 28.875,00 TL |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |
Hazırlık Okulu
Program | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) | DÖNEMLİK Güz Peşin | DÖNEMLİK Bahar Peşin |
---|---|---|---|---|---|
İngilizce Hazılık (%50 İndirimli) | 85.000,00 TL | 15.000,00 TL | 105.000,00 TL | 52.500,00 TL | 52.500,00 TL |
İngilizce Hazılık (İlk 3 Tercih %75) | 42.500,00 TL | 15.000,00 TL | 60.375,00 TL | 30.187,50 TL | 30.187,50 TL |
İngilizce Hazılık (%100 Burslu) | – | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL | 7.875,00 TL | 7.875,00 TL |