DGS Kontenjanları ve Ücretleri
Hukuk Fakültesi
Hukuk
Program | 2022 Kontenjanı | Puan Türü | 2021 Taban Puan | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk (Ücretli) | 4 | EA | 293,44133 | 43.200,00 TL | 3.500,00 TL | 49.035,00 TL |
Hukuk (İlk 3 Tercih %50 İndirimli) | EA | 293,44133 | 21.600,00 TL | 3.500,00 TL | 26.355,00 TL | |
Hukuk (%100 Burslu) | 1 | EA | 306,43355 | 3.500,00 TL | 3.675,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Program | 2022 Kontenjanı | Puan Türü | 2021 Taban Puan | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik (Ücretli) | 3 | SAY | 278,44873 | 28.800,00 TL | 3.500,00 TL | 33.915,00 TL |
Hemşirelik (İlk 3 Tercih %50 İndirimli) | 278,44873 | 14.400,00 TL | 3.500,00 TL | 18.795,00 TL | ||
Hemşirelik (%100 Burslu) | 1 | SAY | 290,49429 | 3.500,00 TL | 3.675,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Program | 2022 Kontenjanı | Puan Türü | 2021 Taban Puan | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Ücretli) | 1 | SAY | 253,76284 | 28.800,00 TL | 3.500,00 TL | 33.915,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İlk 3 Tercih %50 İndirimli) | 253,76284 | 14.400,00 TL | 3.500,00 TL | 18.795,00 TL | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%100 Burslu) | 1 | SAY | 276,58851 | 3.500,00 TL | 3.675,00 TL |