2024 DGS Kontenjanları ve Ücretleri
Hukuk Fakültesi
Hukuk
Program | 2024 Kontenjanı | Puan Türü | 2023 Taban Puan | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk (Ücretli) | 1 | EA | 304,143 | 200.000,00TL | 15.000,00 TL | 225.750,00 TL |
Hukuk (İlk 3 Tercihe %75 (Burslu) | EA | 304,143 | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 68.250,00 TL | |
Hukuk (%100 Burslu) | 1 | EA | 314,113 | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Program | 2024 Kontenjanı | Puan Türü | 2023 Taban Puan | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 275.672 | 200.000,00 TL | 15.000,00 TL | 225.750,00 TL |
Hemşirelik (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | SAY | 275.672 | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 68.250,00 TL | |
Hemşirelik (%100 Burslu) | 1 | SAY | 320,670 | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Program | 2024 Kontenjanı | Puan Türü | 2023 Taban Puan | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 2 | SAY | 271.889 | 200.000,00TL | 15.000,00 TL | 225.750,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | SAY | 271.889 | 50.000,00 TL | 15.000,00 TL | 68.250,00 TL | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%100 Burslu) | 1 | SAY | 271.937 | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Program | 2024 Kontenjanı | Puan Türü | 2023 Taban Puan | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 3 | EA | 209.226 | 170.000,00TL | 15.000,00 TL | 194.250,00 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | EA | 209.226 | 42.500,00 TL | 15.000,00 TL | 60.375,00 TL | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%100 Burslu) | 1 | EA | 229.002 | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL |
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Program | 2024 Kontenjanı | Puan Türü | 2023 Taban Puan | Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 2 | SÖZ | 170.000,00TL | 15.000,00 TL | 194.250,00 TL | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | SÖZ | 85.000,00 TL | 15.000,00 TL | 105.000,00 TL | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%100 Burslu) | 1 | SÖZ | 15.000,00 TL | 15.750,00 TL |